Motorrad-Link Motorrad-Shop Gästebuch Impressum  
Startseite » Katalog » Motor » Variomatik » Rollen/Gewichte Fahrzeugbezogen » Alternative » JMT » 304360 Ihr Konto | Warenkorb | Kasse
 
[<<Erstes] [<zurück] [weiter>] [Letztes>>] 102 Artikel in dieser Kategorie

VARIOGEW STZ 6.7G JMT


VARIOGEW STZ 6.7G JMT Art.Nr.: 304360
Lieferzeit: 3-5 Tage
Preis: 3,46 EUR incl. 19 % Mwst.  zzgl.
Menge:
Datenblatt drucken:  

JMT Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.
Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.
Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.

- 6 Rollen
- Durchmesser 16 mm
- Länge 13 mm
- Masse 6,7 g




Dieser Artikel passt für folgende Modelle:

 Modell   Code   Fahrgst.Nr.   Baujahr   Zyl.   Leistung 
Sachs KX 50 1998 1 3,7 PS, 2,7 kw
Sachs Limbo 50 M FE052A-DE 441 1995-1996 1 5 PS, 3,7 kw
Sachs Reggae 50 RS FE053DE 427 1996 1 5 PS, 3,7 kw
Sachs Reggae 50 RS FE053DE 427 1997 1 5 PS, 3,7 kw
Sachs Splinter 50 FE053DE 427 1994-1996 1 3 PS, 2,2 kw
Sachs Reggae 50 FE053DE 427 1997 1 5 PS, 3,7 kw
Sachs Squab 50 S1A01000 1997 1 5 PS, 3,7 kw
Hercules SR 80 F082-DE 1993-1994 1 6,8 PS, 5 kw
Sachs SR 80 F082-DE 403 1995 1 6,8 PS, 5 kw
Honda ND 50 M C AB07 1982-1984 1 2,5 PS, 1,8 kw
Honda NH 50 MS H AF01 1987 1 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS J AF01 1988 1 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS K AF01 1989 1 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS G AF01 1986 1 3,1 PS, 2,3 kw
Honda PXR 25 MS E AB06-S 1984- 1 1,5 PS, 1,1 kw
Honda SFX 50 T AF37 1996 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SA 50 P AF29 1993 1 3,1 PS, 2,3 kw
Honda SH 50 T AF40 1996-1997 1 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 W AF40 1998-2000 1 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SJ 50 S AF323 1995 1 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 100 T HF07 1996 1 8,6 PS, 6,3 kw
Honda SJ 100 V HF07 1997 1 8,4 PS, 6,2 kw
Kymco Calypso 50 AC SE10BA 1996-1997 1 4,1 PS, 3 kw
Kymco Cobra 50 Cross AC SF10AF 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Heroism 50 AC SE10BA 1996 1 4,1 PS, 3 kw
Kymco ZX 50 AC KCA 1998 1 2,7 PS, 2 kw
Kymco Heroism 50 AC SE10BA 1998 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot SV 50 Junior F052-DE 395 1995 1 4,3 PS, 3,2 kw
Peugeot SV 50 Junior F052-DE 395 1996 1 4,3 PS, 3,2 kw
Peugeot SV 50 M F052-DE 395 1997 1 4,3 PS, 3,2 kw
Peugeot SV 50 Junior F052-DE 395 1994 1 4,3 PS, 3,2 kw
Peugeot SV 80 F082-DE 403 1993 1 6,6 PS, 4,85 kw
Peugeot SV 80 F082-DE 403 1994 1 6,6 PS, 4,85 kw
Peugeot SV 80 F082-DE 403 1995 1 6,6 PS, 4,85 kw
Peugeot Zenith 50 LN 441 1998 1 5 PS, 3,7 kw
PGO Big Max 50 1995 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50 1997 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Comet 50 1993 1 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet 50 -2 1994 1 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet 50 -2 1995 1 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet 50 -2 1996 1 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Big Max 50 1996 1 4,4 PS, 3,2 kw
PGO PM-X 50 1998 1 4,9 PS, 3,6 kw
PGO Star 50 1993 1 3,2 PS, 2,4 kw
PGO Comet 50 -2 1997 1 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Star 50 -2 1994 1 3,2 PS, 2,4 kw
PGO Star 50 -2 1995 1 3,2 PS, 2,4 kw
Piaggio/Vespa Sfera 2 50 NSL1T 1994-1995 1 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio/Vespa TPH 50 TEC1T 1993-1997 1 4,1 PS, 3 kw
Sangyang/SYM Jungle 50 GA05W-6 1997 1 4,1 PS, 3 kw
Sangyang/SYM Jungle 50 GA05W-6 1998 1 4,1 PS, 3 kw
Sangyang/SYM Jet 50 G5J-6 1997 1 4 PS, 3 kw
Sangyang/SYM Super Fancy 50 G5H3-6 1997 1 4,1 PS, 3 kw
Pegasus Corona 125 Comfort 2005 1 9,5 PS, 7 kw
Hercules M3 25 1972-1974 1
Honda SRX 90 IT X HF09 1999-2000 1 7,7 PS, 5,7 kw
Kymco Spacer 125 SH25AA 1999 1 11,4 PS, 8,4 kw
Kymco Cobra 50 Racer AC SF10AG 1999 1 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Cross AC SF10AF 1999 1 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco ZX 50 II AC SC10AS/CA 1999 1 4,8 PS, 3,5 kw
Laverda Formula 750 S 1999 2 92 PS, 68 kw
MBK CW 50 RS 5JK2 VG5SA05 1999 1 4,6 PS, 3,4 kw
MZ/MUZ FB 50 1999 1 5,4 PS, 4 kw
Peugeot Zenith 25 NA FE052A-DE 423 1999 1 1,4 PS, 1 kw
Peugeot Vivacity 100 S2ACKA00 1999 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road Trek S1A00A00 1999 1 4,1 PS, 3 kw
PGO Galaxy 50 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Sangyang/SYM Super Fancy 50 G5H3-6 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Sangyang/SYM Flash 50 F5A 1999 1 4,1 PS, 3 kw
Sangyang/SYM Red Devil 50 G5J2-6 1999 1 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco ZX 50 II AC SC10AS/CA 2000 1 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 100 Racer AC 2000 1 8,8 PS, 6,5 kw
Kymco Yager 125 SH25AA 2000 1 11,4 PS, 8,4 kw
MBK YN 100 5KK2 VTLSB04 1999-2000 1 6,8 PS, 5 kw
Peugeot Speedf.1 LC DD 50 LCD FIG-LCD S1B0KB 2000 1 5 PS, 3,7 kw
PGO RodoShow 50 2000 1 4,8 PS, 3,5 kw
PGO PM-X 50 2000 1 4,9 PS, 3,6 kw
PGO PM-S 50 2000 1 4,9 PS, 3,6 kw
Sangyang/SYM Jungle 50 GA05W-6 2000 1 3,3 PS, 2,4 kw
Sangyang/SYM Flash 50 F5A 2000 1 4,1 PS, 3 kw
Gilera Stalker 50 DT C13000 1997-1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda ST 50 L AB23 1990-1991 1 2,5 PS, 1,8 kw
Honda SFX 50 X AF37 1999 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda X8R/ SZX 50 S Y AF49 2000 1 3,8 PS, 2,8 kw
Honda CN 250 X MF02 1999 1 17 PS, 13 kw
Honda X8R/ SZX 50 X 1 AF49 2001-2002 1 3,8 PS, 2,8 kw
Daelim SJ 50 S-Five KMYSE1B4S1K 2001 1 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco ZX 50 II AC SC10AS/CA 2001 1 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Yup 50 AC S60000 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Top Boy 50 AC Cross SF10AF 2001 1 4,7 PS, 3,5 kw
Kymco DJ 50 AC SA10AA 2001 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 AC B10001 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Kymco Top Boy 50 AC Racer/Excl. SF10AG 2001 1 4,7 PS, 3,5 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 RS KL 2001 2 102 PS, 75 kw
Kymco ZX 50 II AC SC10AS/CA 2002 1 4,8 PS, 3,5 kw
KTM EXC 250 Rac. 4T-250 2002 1 11 PS, 8 kw
Kymco Yup 50 AC S60000 2002 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Top Boy 50 AC Racer SF10AG 2002 1 4,3 PS, 3,15 kw
Kymco Super 9 50 AC 2002 1 4,4 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 LC S10000 2002 1 4,6 PS, 3,36 kw
MZ/MUZ Moskito 50 2002 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Off Road Trek 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Elyseo 150 M G2AC0000 2001 1 13,6 PS, 10 kw
Peugeot TKR 50 Streetboard TRKSB2 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 AC DT 50 FIG-N/NP S1B0KA 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 100 S2ACKA00 2001 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Elyseo 150 M G2AC0000 2002 1 13,6 PS, 10 kw
Peugeot Speedf.2 AC DT 50 FIG-N/NP S1B0KF 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 100 Xrace XRACE100 S2ABK 2002 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 50 S1C0KF00 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 MetalX MetalX S1A00B 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Looxor 50 B1AAAA 2001-2002 1 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI IEU B1AAJA 2001-2002 1 4,6 PS, 3,4 kw
PGO Comet 50 2001 1 2,6 PS, 1,9 kw
PGO RodoShow 50 2001 1 2,6 PS, 1,9 kw
PGO PM-S 50 2001 1 4,9 PS, 3,6 kw
PGO T-Rex 150 2001 1 10,2 PS, 7,5 kw
PGO PM-X 50 2001 1 4,9 PS, 3,6 kw
PGO Big Max 50 2002 1 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 R 2002 1 2,7 PS, 2 kw
PGO RodoShow 50 2002 1 2,6 PS, 1,9 kw
PGO PM-X 50 2002 1 2,7 PS, 2 kw
PGO PM-X 50 Sport 2002 1 2,7 PS, 2 kw
Sangyang/SYM Jet 50 G5J-6 2000 1 3,3 PS, 2,4 kw
Sangyang/SYM Shark 125 HS12W-6 2001 1 11 PS, 8 Kw
Sangyang/SYM Jet 50 2001-2002 1 3,3 PS, 2,4 kw
Sangyang/SYM Red Devil 50 G5J2-6 2001-2002 1 3,3 PS, 2,4 kw
Sangyang/SYM Jungle 50 GA05W-6 2001 1 3,3 PS, 2,4 kw
Honda SRX 50 W AF42 1998 1
Yamaha XJ 900 S 4KMD 4KM 2002-2003 4 90 PS, 66 kw
Aprilia Scarabeo 100 AC 4T SA/VA 2001-2004 1
Hyosung Boomer/Exceed/MS1 125 KM4CF42A 2003 1 10,3 PS, 7,6 kw
Kymco ZX 50 II AC SC10A/S45AW 2003 1 3,1 PS, 2,26 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2003 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 AC B10020 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2003 1 4,4 PS, 3,3 kw
Kymco Dink 250 S70000 2003 1 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Movie 125 XL S50011 2003 1 9,4 PS, 6,9 kw
Kymco Hipster 125 4V 2003 1 12,7 PS, 9,3 kw
Kymco Dink 250 S70000 2000 1 19,7 PS, 14,5 kw
Piaggio/Vespa Zip II 50 4T C25000 2003 1 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio/Vespa X9 500 SL M2700 2003 1 39 PS, 28,5 kw
MZ/MUZ Moskito 125 4T 2003 1 7,2 PS, 5,3 kw
Peugeot JetForce 125 ABS S,NS A2ABJD 2003 1 12,5 PS, 9 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 Xrace 2003 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Elyseo 150 M G2AC0000 2003 1 13,6 PS, 10 kw
Peugeot JetForce 125 A2ABJB4 2003 1 12,5 PS, 9 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 WRC WRCL2 2003 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 S1BBAA 2003 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Vivacity 50 SportLine 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Looxor 50 B1AAAA 2003 1 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Vivacity 50 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 Compact 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Streetzone 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Sangyang/SYM DD 50 FT05V3-6 2003 1 3,7 PS, 2,7 kw
Sangyang/SYM Jet 50 BL05W-6 2003 1 4,3 PS, 3,2 kw
Sangyang/SYM Joyride 125 LA12W4-6 2003 1 11,4 PS, 8,4 kw
Sangyang/SYM Husky 125 N125A-6 2003 1 11 PS, 8 kw
Sangyang/SYM Fiddle 50 2T FA05U1-6 2003 1 4 PS, 3 kw
Sangyang/SYM Mask 50 BF05W-6 2003 1 3,5 PS, 2,6 kw
PGO Big Max 50 R 2003 1 2,7 PS, 2 kw
PGO RodoShow 50 2003-2004 1 2,6 PS, 1,9 kw
PGO Big Max 50 R 2003 1 2,7 PS, 2 kw
PGO TR3 50 2003 1 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco DJ 50 AC SA10ED 2004 1 4,0 PS, 2,96 kw
Kymco ZX 50 II AC SC10A/S45AW 2004 1 3,1 PS, 2,26 kw
Kymco People 50 AC BA10AG 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Kymco Super 9 50 LC S10000 2004 1 4,6 PS, 3,36 kw
Kymco Vitality 50 AC 2T U30000 2004 1 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 AC 4T U31000 2004 1 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Super 9 50 AC 2004 1 4,4 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2004 1 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Movie 125 XL S50011 2004 1 9,4 PS, 6,9 kw
BMW R 1200 GS K25 R12 2004 2 98 PS, 72 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI IEU B1AA1A 2004 1 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot TKR 50 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 BlueLine VIVA2BL 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 100 N 2004 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 FightL2 2004 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 WRC WRCL2 2004 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Vivacity 50 Compact 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 Silv.Sport LZSP2,L2SP 2004 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Speedf.2 100 WRC WRC10X S2ABK 2004 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10L/RL L1AAAAA 2004 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Snake 10OR/ROR L1AAACA 2004 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 10V/RV L1AAAM 2004 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 14 50 Classic 14V/RV L1AABM/EM 2004 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Elyseo 125 Advantage Advantage 2004 1 12,2 PS, 9 kw
Peugeot JetForce 50 TSDI JET50/M A1AAJA 2004 1 4,9 PS, 3,6 kw
PGO Big Max 50 Ed. 2004 1 2,7 PS, 2 kw
Peugeot JetForce 125 ABS S,NS A2ABJD 2004 1 12,5 PS, 9 kw
MZ/MUZ Moskito 125 4T 2004 1 7,2 PS, 5,3 kw
Sangyang/SYM DD 25 FT05V4-6 2004 1
Sangyang/SYM Fiddle 50 2T FA05U1-6 2004 1 4 PS, 3 kw
PGO TR3 50 2004 1 2,9 PS, 2,1 kw
Sangyang/SYM DD 50 FT05V3-6 2004 1 3,7 PS, 2,7 kw
Sangyang/SYM Jet Euro-X 25 BL05WC-6 2004 1 1,6 PS, 1,2 kw
Sangyang/SYM Jet Euro-X 50 BL05W7-6 2004 1 4,3 PS, 3,2 kw
Sangyang/SYM Mask 50 BF05W-6 2004 1 3,5 PS, 2,6 kw
Sangyang/SYM Red Devil 25 BL05W2-6 2004 1 1,6 PS, 1,2 kw
Sangyang/SYM Mask 25 BF05W2-6 2003-2004 1 1,7 PS, 1,2 kw
Kawasaki KLV 1000 A 1H BS1122 2004 2 98 PS, 72 kw
Honda FES 125 5 JF12 2005-2006 1 13,6 PS, 10 kw
Triumph Rocket 2300 III C23XB 2005 3 98/140 PS, 72/103 kw
Kymco DJ 50 AC SA10ED 2005 1 4,0 PS, 2,96 kw
Kymco Agility 50 4T R12 U60000 2005 1 3,2 PS, 2,4 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2005 1 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco Vitality 50 AC 2T U30000 2005 1 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 AC 4T U31000 2005 1 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco People 50 AC BA10AG 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2005 1 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Movie 125 XL S50011 2005 1 9,4 PS, 6,9 kw
Kymco Yager 125 SH25BC 2005 1 11,4 PS, 8,4 kw
Kymco KXR 250 L30000 2005 1 17 PS, 12,7 kw
Peugeot Ludix 50 One 10V/RV L1AAAM 2005 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 14 50 Classic 14V/RV L1AABM/EM 2005 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10L/RL L1AAAAA 2005 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Snake 10OR/ROR L1AAACA 2005 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot TKR 50 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2005-2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 Compact 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 BlueLine VIVA2BL 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 AC DT 50 Fight2 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 FightL2 2005 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Speedf.2 100 WRC 100ZWRCT S2ABL 2005 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedf.2 100 100ZT S2ABL 2005 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 Viva2 2005 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot TKR 50 WRC S1AADA00 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 100 Silv.Sport 1002SPT S2ABL 2005 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Elystar 150 IS2/ISU2 H2AC 2005 1 14,3 PS, 10,5 kw
Peugeot JetForce 125 Comp.20 A2ADJB 2005 1 20 PS, 15 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI IF2 G1AAJ0 2005 1 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot JetForce 50 TSDI JET50/M A1AAJA 2005 1 4,9 PS, 3,6 kw
PGO RodoShow 50 2005 1 2,6 PS, 1,9 kw
PGO T-Rex 125 4T 2005 1 9,3 PS, 6,8 kw
Sangyang/SYM Husky 125 N125A-6 2005 1 11 PS, 8 kw
Sangyang/SYM Red Devil 25 BL05W2-6 2005 1 1,6 PS, 1,2 kw
Sangyang/SYM Red Devil 50 BL05W7-6 2005 1 4,3 PS, 3,2 kw
Sangyang/SYM Jet Euro-X 25 BL05WC-6 2005 1 1,6 PS, 1,2 kw
Sangyang/SYM Jet Euro-X 50 BL05W7-6 2005 1 4,3 PS, 3,2 kw
Sangyang/SYM Mio 50 4T HU05W-6 2005 1 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio/Vespa Free FL 50 o.Kat FCS1T 1995-1999 1 4 PS, 3 kw
Piaggio/Vespa Ciao 25 Mix C0300 1996-2000 1 1,4 PS, 1 kw
Piaggio/Vespa Free 1 50 o.Kat FCS1T 1993-1995 1 4 PS, 3 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU4 RP121 2006 2 90 PS, 66 kw
Kymco Grand Dink 50 AC SF10JA 2006 1 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Yager 50 AC T80000 2006 1 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco ZX 50 II AC SC10A/S45AW 2006 1 3,1 PS, 2,26 kw
Kymco Yup 50 AC S60010 2006 1 3,3 PS, 2,45 kw
Kymco Agility 50 4T R12 U60000 2006 1 3,2 PS, 2,4 kw
Kymco People 50 AC BA10AG 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Vitality 50 AC 2T U30000 2006 1 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 AC 4T U31000 2006 1 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Super 9 50 LC S10000 2006 1 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco DJ 50 AC SA10ED 2006 1 4,0 PS, 2,96 kw
Sangyang/SYM DD 25 FT05V4-6 2006 1
Sangyang/SYM DD 50 FT05V3-6 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Sangyang/SYM Jet Euro-X 50 BL05W7-6 2006 1 4,3 PS, 3,2 kw
Sangyang/SYM Jet Euro-X 25 BL05WC-6 2006-2007 1 1,6 PS, 1,2 kw
Sangyang/SYM Red Devil 50 BL05W7-G 2006 1 4,3 PS, 3,2 kw
Sangyang/SYM Red Devil 25 BL05WC-G 2006 1 1,6 PS, 1,2 kw
Sangyang/SYM Fiddle 50 2T FA05U6-6 2006 1 3,8 PS, 2,8 kw
Tomos Quadro 25 1999 1 1,5 PS, 1,1 kw
ATU Meteorit ZX 50 AC KCA 1999 1 4,4 PS, 3,3 kw
LML-Vespa Originale 150 2001 1 7,9 PS, 5,8 kw
ATU Meteorit 303 125 AC R BR8 2002 1 8,4 PS, 6,2 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 125 TB 2003 1 7,2 PS, 5,3 kw
ATU Meteorit KB 50 AC KB 2003 1 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Venox 250 R20012 2007 2 29,7 PS, 21,8 kw
Ering Silverfox 50 AC 2006 1 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Sprint 25 4T BT50QT-3 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
Ering Retro 50 2-Sitzer 2006 1
Rieju RS-2 125 2007 1 10,7 PS, 7,9 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10L/RL L1AAAAA 2006 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 14 50 Elega. 14L/RL L1AABA,EA 2006 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 10V/RV L1AAAM 2006-2007 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 14 50 Classic 14V/RV L1AABM/EM 2006 1 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot TKR 50 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Rally Vic. W2 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 AC DT 50 Silv.Sport ZSP2 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 AC DT 50 Rally ZWRC2,A 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedf.2 100 Silv.Sport 1002SPT S2ABL 2006 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Jet C-Tech 50 NC A1AAAA 2006 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Looxor 50 B1AABA 2006 1 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Looxor 125 P2AABA 2006 1 11,3 PS, 8,3 kw
Peugeot Vivacity 50 Compact 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 Silv.Sport VIVA2 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 100 Viva2 2006 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedf.2 LC DD 50 Silv.Sport LZSP2,L2SP 2006 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Speedf.2 AC DT 50 Fight2 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Jet C-Tech 50 Rally NCW2 A1AAAA 2006 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI IF2 G1AAJ0 2006 1 4,6 PS, 3,4 kw
PGO G-Max 25 2006 1 2,7 PS, 2 kw
Peugeot JetForce 50 TSDI SBC JET50F/MF/NF A1AAJB 2005 1 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot JetForce 125 A2ABJB4 2005 1 12,5 PS, 9 kw
PGO TR3 25 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 25 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
Daelim VL 125 KMYVL125FK 2007 1 13,2 PS, 9,7 kw
Rieju Toreo 50 4T 2007 1 3,3 PS, 2,4 kw
Ecobike BT50QT-7 50 4T 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ecobike BT50QT-9N 50 4T 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Smart Rider 25 4T BT49QT-8 2007 1 2,1 PS, 1,5 kw
Ering Smart Rider 125 BT125T-2 2007 1 6,3 PS, 4,7 kw
Ering Warrior/Rebel 50 4T BT49QT-12A1 2007 1 3,6 PS, 2,6 kw
Tomos Flexer 50 2007 1 2,3 PS, 1,7 kw
Ering Hero 50 4T BT49QT-12D 2007 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Big Panther 50 4T BT49QT-2 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Tanco 50 4T BT49QT-12F 2007 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Rocky 50 4T BT49QT-12E3 2007 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Sprint 50 4T BT50QT-9 2006 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha YFM 450 FGW 1D9P AJ14W 2007 1 27 PS, 20 kw
Kymco Mxer 50 AC L20010 2007 1 4,2 PS, 3,1 kw
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T BT50QT-3N 2007 1 2,1 PS, 1,6 kw
Yamaha YFM 660 FGW 2C6R AM03W 2007 1 41 PS, 30 kw
Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T BT49QT-12A1 2007 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T BT49QT-12F 2007 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Hero 50 4T BT49QT-12D 2007 1 3,5 PS, 2,6 kw
Hyosung TE 450 S KM4AL42A 2007 1 52,3/19,3 PS, 38,5/14,2 kw
Ering Speedy 25 4T BT50QT-3N 2007 1 2,1 PS,1,6 kw
Ering Speedy 50 4T BT50QT-9N 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T 2005 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A 50 4T 2007-2008 1 3,4 PS, 2,6 kw
Baotian BT50QT-9N 50 4T 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Ering Smart Rider 25 4T BT49QT-8 2005 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T 2006 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-7A 50 4T 2006 1 3,4 PS, 2,6 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
Ering Minibike 50 4T BT49PY-2 2007 1 3,3 PS, 2,4 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Tomos Alpino 50 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
Baotian BT50QT-11E 50 4T 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-11 50 4T 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Retro 50 1-Sitzer BT50QT-11 2005 1
Ering Retro 50 2-Sitzer 2007 1
Ering Retro 50 1-Sitzer BT50QT-11 2006 1
Baotian BT50QT-11 50 4T 2005 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-11 50 4T 2006 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Retro 50 1-Sitzer BT50QT-11 2007 1
